山东泰山足球俱乐部完整赛程 · 主场济南奥体中心 · 实时更新
以下为2024-2025赛季中超联赛山东泰山队全部比赛安排,包含轮次、日期、对手、主客场及比赛结果。数据持续更新中,请收藏本页获取最新赛程信息。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-01 | 19:35 | 长春亚泰 | 主场 | 4-2 | 胜 |
| 第2轮 | 2024-03-09 | 15:30 | 北京国安 | 客场 | 1-1 | 平 |
| 第3轮 | 2024-03-30 | 19:35 | 梅州客家 | 主场 | 3-0 | 胜 |
| 第4轮 | 2024-04-05 | 19:35 | 上海申花 | 客场 | 0-1 | 负 |
| 第5轮 | 2024-04-13 | 19:35 | 青岛海牛 | 主场 | 2-1 | 胜 |
| 第6轮 | 2024-04-20 | 15:30 | 天津津门虎 | 客场 | 2-2 | 平 |
| 第7轮 | 2024-04-26 | 19:35 | 浙江队 | 主场 | 4-1 | 胜 |
| 第8轮 | 2024-05-03 | 19:35 | 成都蓉城 | 客场 | 1-2 | 负 |
| 第9轮 | 2024-05-10 | 19:35 | 武汉三镇 | 主场 | 3-1 | 胜 |
| 第10轮 | 2024-05-17 | 19:35 | 河南队 | 客场 | 0-0 | 平 |
| 第11轮 | 2024-05-25 | 19:35 | 深圳新鹏城 | 主场 | 5-0 | 胜 |
| 第12轮 | 2024-06-14 | 19:35 | 上海海港 | 客场 | 1-3 | 负 |
| 第13轮 | 2024-06-21 | 19:35 | 沧州雄狮 | 主场 | 2-0 | 胜 |
| 第14轮 | 2024-06-28 | 19:35 | 南通支云 | 客场 | 2-1 | 胜 |
| 第15轮 | 2024-07-06 | 19:35 | 大连人 | 主场 | 3-2 | 胜 |
| 第16轮 | 2024-07-13 | 19:35 | 山东泰山 | 客场 | 1-1 | 平 |
| 第17轮 | 2024-08-09 | 19:35 | 青岛西海岸 | 主场 | 4-0 | 胜 |
| 第18轮 | 2024-08-16 | 19:35 | 长春亚泰 | 客场 | 2-2 | 平 |
| 第19轮 | 2024-08-23 | 19:35 | 北京国安 | 主场 | 1-0 | 胜 |
| 第20轮 | 2024-09-13 | 19:35 | 梅州客家 | 客场 | 3-1 | 胜 |
| 第21轮 | 2024-09-20 | 19:35 | 上海申花 | 主场 | 2-1 | 胜 |
| 第22轮 | 2024-09-27 | 15:30 | 青岛海牛 | 客场 | 0-0 | 平 |
| 第23轮 | 2024-10-18 | 19:35 | 天津津门虎 | 主场 | 3-0 | 胜 |
| 第24轮 | 2024-10-25 | 19:35 | 浙江队 | 客场 | 1-1 | 平 |
| 第25轮 | 2024-11-02 | 19:35 | 成都蓉城 | 主场 | 2-0 | 胜 |
| 第26轮 | 2024-11-08 | 19:35 | 武汉三镇 | 客场 | 2-3 | 负 |
| 第27轮 | 2024-11-22 | 19:35 | 河南队 | 主场 | 4-1 | 胜 |
| 第28轮 | 2024-11-29 | 19:35 | 深圳新鹏城 | 客场 | 1-0 | 胜 |
| 第29轮 | 2024-12-06 | 19:35 | 上海海港 | 主场 | 2-2 | 平 |
| 第30轮 | 2024-12-13 | 19:35 | 沧州雄狮 | 客场 | 3-1 | 胜 |
注:以上赛程数据为2024赛季中超联赛山东泰山队参考赛程,实际比赛时间及结果以中国足协官方公告为准。后续轮次持续更新中。
山东泰山足球俱乐部(原山东鲁能泰山足球俱乐部)成立于1993年12月,是中国足球超级联赛的创始球队之一。球队主场位于山东省济南市奥体中心体育场,可容纳约6万名观众,是中超联赛最具影响力的主场之一。
球队曾多次获得中超联赛冠军、中国足协杯冠军及中国超级杯冠军,是中国足坛最成功的俱乐部之一。2021赛季,山东泰山队时隔11年再次夺得中超联赛冠军,展现了强大的竞争力。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 18 | +27 | 49 |
| 2 | 上海海港 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 20 | +22 | 47 |
| 3 | 上海申花 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 | 43 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 25 | +10 | 41 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 24 | +9 | 39 |
山东泰山队正在积极备战新赛季中超联赛,俱乐部在转会市场上动作频频,多名实力派球员有望加盟球队,进一步提升阵容深度。
最新
济南奥体中心体育场近期完成了设施升级改造工程,包括座椅更换、灯光系统优化以及球迷服务区扩建,为泰山球迷带来更好的观赛体验。
主场
外援克雷桑在近期比赛中状态火热,连续多轮取得进球,成为球队进攻核心。他与莫伊塞斯的配合日趋默契,为泰山队攻城拔寨提供了有力保障。
球员